Грузовой момент: 7,88 т*м
Максимальная грузоподъемность:
3030 кг / 2,6 м
На сегодняшний день к продаже доступны модели кранов грузоподъемностью от 3 до 7 тонн на минимальном вылете с грузовым моментом от 9,1 т/м до 18,3 т/м, прошедшие все необходимые приемо-сдаточные испытания и сертификацию на территории РФ и ТС.
Модель КМУ FG | 314 | 414 | 415 | 415T | 514 | 516 | 716 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, т*м | 7,88 | 11,2 | 10,5 | 11,0 | 13,0 | 12,5 | 18,3 | ||
Грузоподъемность на вылете: кг/м максимальная | 3030/2,6 | 4000/2,6 | 4000/2,5 | 3500/2,5 | 5300/2,4 | 5000/2,4 | 7000/2,7 | ||
на длине 1 секции | 2100/3,2 | 3000/3,34 | 2800/3,5 | 2300/3,77 | 3400/3,6 | 3000/3,82 | 3800/4,75 | ||
на длине 2 секции | 1150/5,4 | 1670/5,54 | 1600/5,7 | 1400/5,7 | 1900/6,0 | 1450/6,61 | 2150/7,6 | ||
на длине 3 секции | 750/7,6 | 1100/7,74 | 1050/7,9 | 900/7,9 | 1200/8,38 | 970/8,6 | 1350/10,45 | ||
на длине 4 секции | 520/9,81 | 780/9,94 | 730/10,1 | 600/10,1 | 800/10,8 | 620/11,0 | 880/13,3 | ||
на длине 5 секции | – | – | 520/12,3 | 400/12,3 | – | 400/13,38 | 600/16,5 | ||
на длине 6 секции | – | – | – | – | – | 250/15,77 | 390/19 | ||
Максимальный рабочий радиус, м | 9,84 | 9,94 | 12,3 | 12,3 | 10,8 | 15,77 | 19 | ||
Максимальная высота подъема крюка, м | 11,4 | 11,8 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 17,8 | 21 | ||
Размер аутригеров, м | 4,4 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,13 | 5,13 | 5,64 | ||
Пост управления | Нижний, с двух сторон | Верхний | Нижний, с двух сторон | Верхний | |||||
Вес КМУ, кг | 1400 | 1700 | 1900 | 2500 | 2500 | 2700 | – | ||
Буровой инструмент: диаметр шнека, мм | – | – | – | 350 | – | – | – | ||
Длина шнека, мм | – | – | – | 2300…3400 | – | – | – | ||
Гидровращатель с номинальным моментом, кН*м | – | – | – | 6,0 | – | – | – | ||
Гарантия | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 1 год или 1000 моточасов | 2 года без ограничения моточасов | 2 года без ограничения моточасов | – |
2 года гарантии без ограничения моточасов и 69 сервисных центров от Калининграда до Владивостока
Максимальная грузоподъёмность в своём классе – до 7000 кг
Широкие передние аутригеры до 5,64 м помогают сэкономить на установке задних опор
Конструкция из высокопрочной стали S500 и S700
Наш специалист свяжется с вами в течение 5 минут
и ответит на любые ваши вопросы!
Оставьте заявку сейчас!